ファステート東大阪アダマス (1009号)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530059 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 60,250円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
設備コメント
水道料金2500円(月額)
選択した市町村にある賃貸物件を表示しています。物件名をクリックすると詳細ページをご覧いただけます。


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530059 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 60,250円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530056 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 60,550円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530055 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 60,850円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 宝持3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 529872 |
| 間取り | 3LDK |
| 賃料 | 64,000円 |
| 敷/礼 | 1ヶ月 / 0円 |
| 築年月 | 1991年05月 |
| 駅徒歩 | 徒歩22分 |


| 住所 | 東大阪市 中小阪2丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 529832 |
| 間取り | 1DK |
| 賃料 | 57,000円 |
| 敷/礼 | 57,000円 / 0円 |
| 築年月 | 1980年07月 |
| 駅徒歩 | 徒歩10分 |
ET CLUB1300円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530068 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 57,850円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530067 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 58,150円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530066 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 58,450円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530065 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 58,750円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530064 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 59,050円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530063 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 59,350円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530053 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 61,150円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530077 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 61,750円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530075 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 61,450円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530073 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 61,750円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530072 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 61,450円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530071 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 61,150円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530070 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 61,750円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530088 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 59,350円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530087 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 59,650円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530086 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 59,950円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530085 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 60,250円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530084 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 60,550円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530083 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 60,850円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530069 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 61,450円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530101 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 61,750円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530100 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 61,450円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530097 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 57,850円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530096 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 58,150円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530094 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 58,750円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)