ファステート東大阪アダマス (207号)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530203 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 57,850円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
設備コメント
水道料金2500円(月額)
選択した市町村にある賃貸物件を表示しています。物件名をクリックすると詳細ページをご覧いただけます。


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530203 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 57,850円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530201 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 61,500円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530200 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 58,150円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530192 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 58,450円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530224 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 58,450円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530223 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 58,750円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530222 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 59,050円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530221 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 59,350円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530220 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 59,650円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530212 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 59,950円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530208 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 60,850円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530235 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 59,650円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530234 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 59,950円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530232 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 60,250円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530229 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 60,550円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530227 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 57,850円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530225 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 58,150円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530242 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 57,850円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530241 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 58,150円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530240 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 58,450円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530239 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 58,750円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530238 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 59,050円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 530237 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 59,350円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
水道料金2500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 東石切町1丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 52088 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 34,000円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 1988年05月 |
| 駅徒歩 | 徒歩9分 |
![[貸家]大阪府東大阪市古箕輪1丁目22-26 (号)](https://naosucompany.co.jp/ielove/rent/images/531661_1.jpg)
![[貸家]大阪府東大阪市古箕輪1丁目22-26 (号)](https://naosucompany.co.jp/ielove/rent/images/531661_2.jpg)
| 住所 | 東大阪市 古箕輪1丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 531661 |
| 間取り | 5LDK |
| 賃料 | 139,000円 |
| 敷/礼 | 2ヶ月 / 0円 |
| 築年月 | 1996年11月 |
| 駅徒歩 | 徒歩24分 |


| 住所 | 東大阪市 弥生町 |
|---|---|
| 物件ID | 26784 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 48,000円 |
| 敷/礼 | 50,000円 / 0円 |
| 築年月 | 2005年02月 |
| 駅徒歩 | 徒歩6分 |
室内設備は照明付き・システムキッチン・エアコンなどが揃っており、とても充実しています。共用部には敷地
水道代2500円(月額) ぜひ一度見ていただきたい、「ポレール新石切」です。こだわりで選びたい方におすすめ。東大阪市エリアで住まいをお探しなら「ポレール新石切」。共用部には敷地内ごみ置き場・バイク置場などが揃っております。閑静な住宅地にあるマンションです。お部屋探しの時の不安や疑問を知識の豊富なスタッフが解消します。東大阪市や近鉄けいはんな線新石切付近のことなら当社へご連絡下さい。


| 住所 | 東大阪市 横小路町5丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 526503 |
| 間取り | 2LDK |
| 賃料 | 61,000円 |
| 敷/礼 | 1ヶ月 / 0円 |
| 築年月 | 1996年02月 |
| 駅徒歩 | 徒歩32分 |
室内設備は照明付き・BS・CS・CATVなど充実した設備を備え付けています。共用部にはエレベータ・敷
町会費200円(月額) 共用部には敷地内ごみ置き場・エレベータなどが揃っております。室内設備はシステムキッチン・追い焚き・CATVなどが揃っており、とても充実しています。犯罪を抑制する効果がある防犯カメラ付きの物件です。賃料を10万円以下に抑えたい方におすすめです。現在空家なので、すぐにご案内できます。快適な生活を実現してくれる要素の一つに、住まいというものがあるのだと思います。当社に住まい探しのお手伝い


| 住所 | 東大阪市 吉原2丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 526501 |
| 間取り | 3LDK |
| 賃料 | 74,000円 |
| 敷/礼 | 100,000円 / 0円 |
| 築年月 | 1993年07月 |
| 駅徒歩 | 徒歩11分 |
共用部にはエレベータ・バイク置場などが揃っております。室内設備はCATV・BS・CSなどが揃ってい
共用部にはエレベータ・バイク置場などが揃っており、とても充実しています。室内設備はCATV・BS・CSなど充実した設備を備え付けています。新生活を始める方にもおすすめな、3LDKのマンションです。常に新鮮な外気が入ってくるので快適な暮らしを送れます。住まい探しの際には、実際に住んでみた時のことを想像しながら進めていくことが大事です。より良い住まいをご提供致します。


| 住所 | 東大阪市 五条町 |
|---|---|
| 物件ID | 60311 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 27,000円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 1993年03月 |
| 駅徒歩 | 徒歩6分 |
水道代2200円(月額) 24駆けつけサービス500円(月額)


| 住所 | 東大阪市 東山町 |
|---|---|
| 物件ID | 525200 |
| 間取り | 1LDK |
| 賃料 | 65,000円 |
| 敷/礼 | 72,000円 / 0円 |
| 築年月 | 2024年07月 |
| 駅徒歩 | 徒歩10分 |
こだわりポイント満載のクリエオーレ東山町。近くにはセブンイレブン 東大阪東町店(徒歩5分)がありち
セブンイレブン 東大阪東町店まで徒歩5分と近場にコンビニがあるのもポイント。優雅に快適に暮らせる物件で毎日快適な生活をおくりましょう。賃料が月6.7万円の物件です。近鉄難波・奈良線額田周辺は、NAOSU COMPANYオススメの物件が豊富に点在しております。072-973-6001よりお気軽にご連絡下さい。