f+styule東大阪本庄1号館 (102号)


| 住所 | 東大阪市 本庄2丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 522862 |
| 間取り | 1LDK |
| 賃料 | 55,800円 |
| 敷/礼 | 70,000円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年07月 |
| 駅徒歩 | 徒歩16分 |
選択した市町村にある賃貸物件を表示しています。物件名をクリックすると詳細ページをご覧いただけます。


| 住所 | 東大阪市 本庄2丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 522862 |
| 間取り | 1LDK |
| 賃料 | 55,800円 |
| 敷/礼 | 70,000円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年07月 |
| 駅徒歩 | 徒歩16分 |


| 住所 | 東大阪市 本庄2丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 522863 |
| 間取り | 1LDK |
| 賃料 | 56,800円 |
| 敷/礼 | 70,000円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年07月 |
| 駅徒歩 | 徒歩16分 |


| 住所 | 東大阪市 本庄2丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 522864 |
| 間取り | 1LDK |
| 賃料 | 57,800円 |
| 敷/礼 | 70,000円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年07月 |
| 駅徒歩 | 徒歩16分 |


| 住所 | 東大阪市 昭和町 |
|---|---|
| 物件ID | 522999 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 36,000円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 1998年10月 |
| 駅徒歩 | 徒歩9分 |
室内設備は全居室フローリング・バストイレ別など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。
室内設備は全居室フローリング・バストイレ別などが揃っており、とても充実しています。お引越しなら、管理人が常に巡回してくれるお住まいにしましょう。駐輪場付きの物件です。マンションタイプのお部屋です。敷地内ごみ置き場は、忙しいあなたの時間を有効に活用できます。住まいに関する情報を数多く提供しております。より自分に適した住まい選びをしていきましょう。私たちもサポート致します。


| 住所 | 東大阪市 花園西町1丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 523006 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 59,000円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2016年10月 |
| 駅徒歩 | 徒歩12分 |
室内設備はエアコン・BS・システムキッチンなど充実した設備を備え付けています。新しい日々を送るにふさ
室内設備はエアコン・BS・システムキッチンなど充実した設備を備え付けています。実際に見てみないことにはお部屋選びはできません。すぐに内覧もできる空き部屋です。敷地内にあるごみ置き場も自由に使うことができます。駐輪場付きのハイツです。当社スタッフの豊富な経験から、住まい探しに関するお問い合わせを受け付けております。お客様のニーズにお応えできるよう努めて参りますので、まずはお気軽にご連絡下さい。


| 住所 | 東大阪市 東山町 |
|---|---|
| 物件ID | 523010 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 62,000円 |
| 敷/礼 | 1ヶ月 / 0円 |
| 築年月 | 2024年03月 |
| 駅徒歩 | 徒歩6分 |


| 住所 | 東大阪市 東山町 |
|---|---|
| 物件ID | 523014 |
| 間取り | 2LDK |
| 賃料 | 115,000円 |
| 敷/礼 | 1ヶ月 / 0円 |
| 築年月 | 2024年03月 |
| 駅徒歩 | 徒歩6分 |


| 住所 | 東大阪市 東山町 |
|---|---|
| 物件ID | 523017 |
| 間取り | 2LDK |
| 賃料 | 107,000円 |
| 敷/礼 | 1ヶ月 / 0円 |
| 築年月 | 2024年03月 |
| 駅徒歩 | 徒歩6分 |


| 住所 | 東大阪市 岩田町6丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 523038 |
| 間取り | 1LDK |
| 賃料 | 82,000円 |
| 敷/礼 | 123,000円 / 0円 |
| 築年月 | 2012年10月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
ぜひ一度見ていただきたい、「フォレストフィールド」です。セブンイレブン 西岩田1丁目店まで徒歩5分
町会費200円(月額) セキュリティ面は、カードキー・24時間緊急通報システムなど充実しているので安心して生活できます。室内設備は追い焚き・ネット使用料不要・システムキッチンなどが揃っており、とても充実しています。バルコニー付きの物件です。敷地内にごみ置き場があるので、ごみ出しも便利です。納得できる住まい選びを行っていきませんか。住まい環境はより良いものにしていきましょう。まずはこちらからご覧ください。


| 住所 | 東大阪市 岩田町6丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 523044 |
| 間取り | 1LDK |
| 敷/礼 | 123,000円 / 0円 |
| 築年月 | 2012年10月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |
ぜひ一度見ていただきたい、「フォレストフィールド」です。セブンイレブン 西岩田1丁目店まで徒歩5分
町会費200円(月額) セキュリティ面は、カードキー・24時間緊急通報システムなど充実しているので安心して生活できます。室内設備は追い焚き・ネット使用料不要・システムキッチンなどが揃っており、とても充実しています。バルコニー付きの物件です。敷地内にごみ置き場があるので、ごみ出しも便利です。納得できる住まい選びを行っていきませんか。住まい環境はより良いものにしていきましょう。まずはこちらからご覧ください。


| 住所 | 東大阪市 玉串町西2丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 523066 |
| 間取り | 2LDK |
| 賃料 | 99,000円 |
| 敷/礼 | 1ヶ月 / 0円 |
| 築年月 | 2026年06月 |
| 駅徒歩 | 徒歩25分 |
ruumサポート330円(月額)


| 住所 | 東大阪市 玉串町西2丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 523083 |
| 間取り | 2LDK |
| 賃料 | 97,000円 |
| 敷/礼 | 1ヶ月 / 0円 |
| 築年月 | 2026年06月 |
| 駅徒歩 | 徒歩25分 |
ruumサポート330円(月額)


| 住所 | 東大阪市 玉串町西2丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 523085 |
| 間取り | 2LDK |
| 賃料 | 103,500円 |
| 敷/礼 | 1ヶ月 / 0円 |
| 築年月 | 2026年06月 |
| 駅徒歩 | 徒歩25分 |
ruumサポート330円(月額)


| 住所 | 東大阪市 玉串町西2丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 523436 |
| 間取り | 2LDK |
| 賃料 | 97,000円 |
| 敷/礼 | 1ヶ月 / 0円 |
| 築年月 | 2026年06月 |
| 駅徒歩 | 徒歩25分 |
ruumサポート330円(月額)


| 住所 | 東大阪市 玉串町西2丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 523438 |
| 間取り | 2LDK |
| 賃料 | 99,000円 |
| 敷/礼 | 1ヶ月 / 0円 |
| 築年月 | 2026年06月 |
| 駅徒歩 | 徒歩25分 |
ruumサポート330円(月額)


| 住所 | 東大阪市 玉串町西2丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 523444 |
| 間取り | 2LDK |
| 賃料 | 103,500円 |
| 敷/礼 | 1ヶ月 / 0円 |
| 築年月 | 2026年06月 |
| 駅徒歩 | 徒歩25分 |
ruumサポート330円(月額)


| 住所 | 東大阪市 玉串町西2丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 523447 |
| 間取り | 2LDK |
| 賃料 | 99,000円 |
| 敷/礼 | 1ヶ月 / 0円 |
| 築年月 | 2026年06月 |
| 駅徒歩 | 徒歩25分 |
ruumサポート330円(月額)


| 住所 | 東大阪市 玉串町西2丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 523475 |
| 間取り | 2LDK |
| 賃料 | 89,000円 |
| 敷/礼 | 1ヶ月 / 0円 |
| 築年月 | 2026年06月 |
| 駅徒歩 | 徒歩25分 |
ruumサポート330円(月額)


| 住所 | 東大阪市 玉串町西2丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 523476 |
| 間取り | 2LDK |
| 賃料 | 101,500円 |
| 敷/礼 | 1ヶ月 / 0円 |
| 築年月 | 2026年06月 |
| 駅徒歩 | 徒歩25分 |
ruumサポート330円(月額)


| 住所 | 東大阪市 玉串町西2丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 523486 |
| 間取り | 2LDK |
| 賃料 | 99,000円 |
| 敷/礼 | 1ヶ月 / 0円 |
| 築年月 | 2026年06月 |
| 駅徒歩 | 徒歩25分 |
ruumサポート330円(月額)


| 住所 | 東大阪市 玉串町西2丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 523494 |
| 間取り | 2LDK |
| 賃料 | 97,000円 |
| 敷/礼 | 1ヶ月 / 0円 |
| 築年月 | 2026年06月 |
| 駅徒歩 | 徒歩25分 |
ruumサポート330円(月額)


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 523502 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 51,900円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年05月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 523503 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 52,400円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年05月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 523504 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 52,900円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年05月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 523505 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 53,400円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年05月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 523506 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 53,900円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年05月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 523507 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 54,400円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年05月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 523508 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 55,400円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年05月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 523509 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 55,900円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年05月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |


| 住所 | 東大阪市 菱江3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 523510 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 56,900円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2026年05月 |
| 駅徒歩 | 徒歩14分 |