ヌカタハーモニア (302号)


| 住所 | 東大阪市 立花町 |
|---|---|
| 物件ID | 57213 |
| 間取り | 2LDK |
| 賃料 | 63,000円 |
| 敷/礼 | 50,000円 / 0円 |
| 築年月 | 2002年06月 |
| 沿線 | 近鉄奈良線 |
| 最寄り駅 | 額田 |
| 駅徒歩 | 徒歩8分 |
設備コメント
町会費300円(月額)
選択した駅の周辺にある賃貸物件を表示しています。物件名をクリックすると詳細ページをご覧いただけます。


| 住所 | 東大阪市 立花町 |
|---|---|
| 物件ID | 57213 |
| 間取り | 2LDK |
| 賃料 | 63,000円 |
| 敷/礼 | 50,000円 / 0円 |
| 築年月 | 2002年06月 |
| 沿線 | 近鉄奈良線 |
| 最寄り駅 | 額田 |
| 駅徒歩 | 徒歩8分 |


| 住所 | 東大阪市 立花町 |
|---|---|
| 物件ID | 382686 |
| 間取り | 2LDK |
| 賃料 | 68,000円 |
| 敷/礼 | 80,000円 / 0円 |
| 築年月 | 2002年06月 |
| 沿線 | 近鉄奈良線 |
| 最寄り駅 | 額田 |
| 駅徒歩 | 徒歩8分 |


| 住所 | 東大阪市 東山町 |
|---|---|
| 物件ID | 379149 |
| 間取り | 2LDK |
| 賃料 | 89,000円 |
| 敷/礼 | 0.5ヶ月 / 0円 |
| 築年月 | 2025年06月 |
| 沿線 | 近鉄奈良線 |
| 最寄り駅 | 額田 |
| 駅徒歩 | 徒歩9分 |


| 住所 | 東大阪市 東豊浦町 |
|---|---|
| 物件ID | 452374 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 39,000円 |
| 敷/礼 | 1ヶ月 / 0円 |
| 築年月 | 2002年12月 |
| 沿線 | 近鉄奈良線 |
| 最寄り駅 | 額田 |
| 駅徒歩 | 徒歩5分 |


| 住所 | 東大阪市 東豊浦町 |
|---|---|
| 物件ID | 452373 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 30,000円 |
| 敷/礼 | 1ヶ月 / 0円 |
| 築年月 | 2002年12月 |
| 沿線 | 近鉄奈良線 |
| 最寄り駅 | 額田 |
| 駅徒歩 | 徒歩5分 |


| 住所 | 東大阪市 東豊浦町 |
|---|---|
| 物件ID | 452372 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 30,000円 |
| 敷/礼 | 1ヶ月 / 0円 |
| 築年月 | 2002年12月 |
| 沿線 | 近鉄奈良線 |
| 最寄り駅 | 額田 |
| 駅徒歩 | 徒歩5分 |


| 住所 | 東大阪市 東豊浦町 |
|---|---|
| 物件ID | 452352 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 37,000円 |
| 敷/礼 | 1ヶ月 / 0円 |
| 築年月 | 2002年12月 |
| 沿線 | 近鉄奈良線 |
| 最寄り駅 | 額田 |
| 駅徒歩 | 徒歩5分 |


| 住所 | 東大阪市 東豊浦町 |
|---|---|
| 物件ID | 452375 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 39,000円 |
| 敷/礼 | 1ヶ月 / 0円 |
| 築年月 | 2002年12月 |
| 沿線 | 近鉄奈良線 |
| 最寄り駅 | 額田 |
| 駅徒歩 | 徒歩5分 |


| 住所 | 東大阪市 東豊浦町 |
|---|---|
| 物件ID | 452371 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 40,000円 |
| 敷/礼 | 1ヶ月 / 0円 |
| 築年月 | 2002年12月 |
| 沿線 | 近鉄奈良線 |
| 最寄り駅 | 額田 |
| 駅徒歩 | 徒歩5分 |


| 住所 | 東大阪市 東豊浦町 |
|---|---|
| 物件ID | 452370 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 37,000円 |
| 敷/礼 | 1ヶ月 / 0円 |
| 築年月 | 2002年12月 |
| 沿線 | 近鉄奈良線 |
| 最寄り駅 | 額田 |
| 駅徒歩 | 徒歩5分 |


| 住所 | 東大阪市 東豊浦町 |
|---|---|
| 物件ID | 452369 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 37,000円 |
| 敷/礼 | 1ヶ月 / 0円 |
| 築年月 | 2002年12月 |
| 沿線 | 近鉄奈良線 |
| 最寄り駅 | 額田 |
| 駅徒歩 | 徒歩5分 |


| 住所 | 東大阪市 東豊浦町 |
|---|---|
| 物件ID | 452368 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 37,000円 |
| 敷/礼 | 1ヶ月 / 0円 |
| 築年月 | 2002年12月 |
| 沿線 | 近鉄奈良線 |
| 最寄り駅 | 額田 |
| 駅徒歩 | 徒歩5分 |


| 住所 | 東大阪市 東山町 |
|---|---|
| 物件ID | 387849 |
| 間取り | 1LDK |
| 賃料 | 67,000円 |
| 敷/礼 | 72,000円 / 0円 |
| 築年月 | 2024年07月 |
| 沿線 | 近鉄奈良線 |
| 最寄り駅 | 額田 |
| 駅徒歩 | 徒歩10分 |


| 住所 | 東大阪市 額田町 |
|---|---|
| 物件ID | 369682 |
| 間取り | 1DK |
| 賃料 | 58,000円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2024年10月 |
| 沿線 | 近鉄奈良線 |
| 最寄り駅 | 額田 |
| 駅徒歩 | 徒歩5分 |


| 住所 | 東大阪市 額田町 |
|---|---|
| 物件ID | 14792 |
| 間取り | 2DK |
| 賃料 | 40,000円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 1987年02月 |
| 沿線 | 近鉄奈良線 |
| 最寄り駅 | 額田 |
| 駅徒歩 | 徒歩6分 |


| 住所 | 東大阪市 山手町 |
|---|---|
| 物件ID | 452262 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 20,000円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 1993年02月 |
| 沿線 | 近鉄奈良線 |
| 最寄り駅 | 額田 |
| 駅徒歩 | 徒歩4分 |