H&B吉田 (102号)


| 住所 | 東大阪市 中新開2丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 61651 |
| 間取り | 1R |
| 賃料 | 57,000円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2019年07月 |
| 沿線 | 近鉄けいはんな線 |
| 最寄り駅 | 吉田 |
| 駅徒歩 | 徒歩4分 |
選択した駅の周辺にある賃貸物件を表示しています。物件名をクリックすると詳細ページをご覧いただけます。


| 住所 | 東大阪市 中新開2丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 61651 |
| 間取り | 1R |
| 賃料 | 57,000円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2019年07月 |
| 沿線 | 近鉄けいはんな線 |
| 最寄り駅 | 吉田 |
| 駅徒歩 | 徒歩4分 |


| 住所 | 東大阪市 吉田本町3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 55490 |
| 間取り | 1LDK |
| 賃料 | 79,000円 |
| 敷/礼 | 118,500円 / 0円 |
| 築年月 | 2014年02月 |
| 沿線 | 近鉄けいはんな線 |
| 最寄り駅 | 吉田 |
| 駅徒歩 | 徒歩9分 |


| 住所 | 東大阪市 吉田下島 |
|---|---|
| 物件ID | 460357 |
| 間取り | 3LDK |
| 賃料 | 64,000円 |
| 敷/礼 | 100,000円 / 0円 |
| 築年月 | 1997年10月 |
| 沿線 | 近鉄けいはんな線 |
| 最寄り駅 | 吉田 |
| 駅徒歩 | 徒歩16分 |


| 住所 | 東大阪市 川田2丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 476207 |
| 間取り | 1DK |
| 賃料 | 55,000円 |
| 敷/礼 | 1ヶ月 / 0円 |
| 築年月 | 2004年01月 |
| 沿線 | 近鉄けいはんな線 |
| 最寄り駅 | 吉田 |
| 駅徒歩 | 徒歩24分 |


| 住所 | 東大阪市 川田2丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 476206 |
| 間取り | 1DK |
| 賃料 | 52,000円 |
| 敷/礼 | 1ヶ月 / 0円 |
| 築年月 | 2004年01月 |
| 沿線 | 近鉄けいはんな線 |
| 最寄り駅 | 吉田 |
| 駅徒歩 | 徒歩24分 |


| 住所 | 東大阪市 中新開1丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 60787 |
| 間取り | 2DK |
| 賃料 | 59,000円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 1990年05月 |
| 沿線 | 近鉄けいはんな線 |
| 最寄り駅 | 吉田 |
| 駅徒歩 | 徒歩12分 |


| 住所 | 東大阪市 川田2丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 470142 |
| 間取り | 1DK |
| 賃料 | 54,000円 |
| 敷/礼 | 1ヶ月 / 0円 |
| 築年月 | 2004年01月 |
| 沿線 | 近鉄けいはんな線 |
| 最寄り駅 | 吉田 |
| 駅徒歩 | 徒歩24分 |


| 住所 | 東大阪市 吉田下島 |
|---|---|
| 物件ID | 28558 |
| 間取り | 3LDK |
| 賃料 | 71,000円 |
| 敷/礼 | 100,000円 / 0円 |
| 築年月 | 1993年11月 |
| 沿線 | 近鉄けいはんな線 |
| 最寄り駅 | 吉田 |
| 駅徒歩 | 徒歩16分 |


| 住所 | 東大阪市 吉田下島 |
|---|---|
| 物件ID | 54214 |
| 間取り | 3LDK |
| 賃料 | 62,000円 |
| 敷/礼 | 100,000円 / 0円 |
| 築年月 | 1993年11月 |
| 沿線 | 近鉄けいはんな線 |
| 最寄り駅 | 吉田 |
| 駅徒歩 | 徒歩16分 |


| 住所 | 東大阪市 古箕輪1丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 11428 |
| 間取り | 2LDK |
| 賃料 | 77,000円 |
| 敷/礼 | 1ヶ月 / 0円 |
| 築年月 | 2005年03月 |
| 沿線 | 近鉄けいはんな線 |
| 最寄り駅 | 吉田 |
| 駅徒歩 | 徒歩16分 |


| 住所 | 東大阪市 中新開2丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 475454 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 62,000円 |
| 敷/礼 | 1ヶ月 / 0円 |
| 築年月 | 2005年03月 |
| 沿線 | 近鉄けいはんな線 |
| 最寄り駅 | 吉田 |
| 駅徒歩 | 徒歩4分 |


| 住所 | 東大阪市 中新開2丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 475455 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 61,000円 |
| 敷/礼 | 1ヶ月 / 0円 |
| 築年月 | 2005年03月 |
| 沿線 | 近鉄けいはんな線 |
| 最寄り駅 | 吉田 |
| 駅徒歩 | 徒歩4分 |


| 住所 | 東大阪市 中新開2丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 475453 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 60,000円 |
| 敷/礼 | 1ヶ月 / 0円 |
| 築年月 | 2005年03月 |
| 沿線 | 近鉄けいはんな線 |
| 最寄り駅 | 吉田 |
| 駅徒歩 | 徒歩4分 |


| 住所 | 東大阪市 中新開2丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 475452 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 52,000円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2005年03月 |
| 沿線 | 近鉄けいはんな線 |
| 最寄り駅 | 吉田 |
| 駅徒歩 | 徒歩4分 |


| 住所 | 東大阪市 吉田下島 |
|---|---|
| 物件ID | 474921 |
| 間取り | 1LDK |
| 賃料 | 65,000円 |
| 敷/礼 | 1ヶ月 / 0円 |
| 築年月 | 2022年07月 |
| 沿線 | 近鉄けいはんな線 |
| 最寄り駅 | 吉田 |
| 駅徒歩 | 徒歩20分 |


| 住所 | 東大阪市 川田1丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 471925 |
| 間取り | 2LDK |
| 賃料 | 84,000円 |
| 敷/礼 | 200,000円 / 0円 |
| 築年月 | 2020年07月 |
| 沿線 | 近鉄けいはんな線 |
| 最寄り駅 | 吉田 |
| 駅徒歩 | 徒歩28分 |


| 住所 | 東大阪市 中新開1丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 44712 |
| 間取り | 2DK |
| 賃料 | 62,000円 |
| 敷/礼 | 1ヶ月 / 0円 |
| 築年月 | 1996年03月 |
| 沿線 | 近鉄けいはんな線 |
| 最寄り駅 | 吉田 |
| 駅徒歩 | 徒歩13分 |


| 住所 | 東大阪市 中新開2丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 464539 |
| 間取り | 1DK |
| 賃料 | 38,000円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 1994年10月 |
| 沿線 | 近鉄けいはんな線 |
| 最寄り駅 | 吉田 |
| 駅徒歩 | 徒歩13分 |


| 住所 | 東大阪市 吉田下島 |
|---|---|
| 物件ID | 462588 |
| 間取り | 2LDK |
| 賃料 | 73,000円 |
| 敷/礼 | 1ヶ月 / 0円 |
| 築年月 | 1987年03月 |
| 沿線 | 近鉄けいはんな線 |
| 最寄り駅 | 吉田 |
| 駅徒歩 | 徒歩20分 |


| 住所 | 東大阪市 角田3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 452758 |
| 間取り | 2K |
| 賃料 | 55,000円 |
| 敷/礼 | 100,000円 / 0円 |
| 築年月 | 1994年01月 |
| 沿線 | 近鉄けいはんな線 |
| 最寄り駅 | 吉田 |
| 駅徒歩 | 徒歩13分 |


| 住所 | 東大阪市 中新開2丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 386993 |
| 間取り | 3DK |
| 賃料 | 73,000円 |
| 敷/礼 | 150,000円 / 0円 |
| 築年月 | 1993年08月 |
| 沿線 | 近鉄けいはんな線 |
| 最寄り駅 | 吉田 |
| 駅徒歩 | 徒歩10分 |


| 住所 | 東大阪市 中新開1丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 20072 |
| 間取り | 3LDK |
| 賃料 | 76,000円 |
| 敷/礼 | 100,000円 / 0円 |
| 築年月 | 1996年02月 |
| 沿線 | 近鉄けいはんな線 |
| 最寄り駅 | 吉田 |
| 駅徒歩 | 徒歩9分 |


| 住所 | 東大阪市 島之内2丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 471800 |
| 間取り | 1K |
| 賃料 | 36,000円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 1997年03月 |
| 沿線 | 近鉄けいはんな線 |
| 最寄り駅 | 吉田 |
| 駅徒歩 | 徒歩1分 |


| 住所 | 東大阪市 吉田本町3丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 388459 |
| 間取り | 1LDK |
| 賃料 | 95,000円 |
| 敷/礼 | 180,000円 / 30,000円 |
| 築年月 | 2022年12月 |
| 沿線 | 近鉄けいはんな線 |
| 最寄り駅 | 吉田 |
| 駅徒歩 | 徒歩6分 |


| 住所 | 東大阪市 川田1丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 457793 |
| 間取り | 1LDK |
| 賃料 | 52,000円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 1987年12月 |
| 沿線 | 近鉄けいはんな線 |
| 最寄り駅 | 吉田 |
| 駅徒歩 | 徒歩25分 |


| 住所 | 東大阪市 吉田本町1丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 376478 |
| 間取り | 2K |
| 賃料 | 54,000円 |
| 敷/礼 | 100,000円 / 20,000円 |
| 築年月 | 1994年01月 |
| 沿線 | 近鉄けいはんな線 |
| 最寄り駅 | 吉田 |
| 駅徒歩 | 徒歩13分 |


| 住所 | 東大阪市 吉田本町1丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 376464 |
| 間取り | 2K |
| 賃料 | 54,000円 |
| 敷/礼 | 100,000円 / 20,000円 |
| 築年月 | 1994年01月 |
| 沿線 | 近鉄けいはんな線 |
| 最寄り駅 | 吉田 |
| 駅徒歩 | 徒歩13分 |


| 住所 | 東大阪市 水走2丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 375262 |
| 間取り | 1LDK |
| 賃料 | 60,000円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2022年12月 |
| 沿線 | 近鉄けいはんな線 |
| 最寄り駅 | 吉田 |
| 駅徒歩 | 徒歩10分 |


| 住所 | 東大阪市 吉原2丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 43790 |
| 間取り | 2DK |
| 賃料 | 55,000円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 1990年03月 |
| 沿線 | 近鉄けいはんな線 |
| 最寄り駅 | 吉田 |
| 駅徒歩 | 徒歩20分 |


| 住所 | 東大阪市 角田1丁目 |
|---|---|
| 物件ID | 452793 |
| 間取り | 2LDK |
| 賃料 | 72,000円 |
| 敷/礼 | 0円 / 0円 |
| 築年月 | 2000年11月 |
| 沿線 | 近鉄けいはんな線 |
| 最寄り駅 | 吉田 |
| 駅徒歩 | 徒歩12分 |